
Guide des tailles homme
Comment choisir votre taille ?
Lorsque l’option est disponible sur la fiche produit, vous pouvez choisir séparément la taille du haut et celle du bas.
Mesurez directement sur le corps avec un mètre ruban posé à plat, sans serrer.
- Tour de poitrine : mesurez autour de la partie la plus forte du torse.
- Tour de taille : mesurez autour de la taille naturelle.
- Tour de bassin : mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
Si vous hésitez entre deux tailles, contactez-nous avant de commander.
Haut de pyjama

| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du haut (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Longueur du haut (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Longueur de manche (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| France / UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bas de pyjama

| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Longueur du short (cm) | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Longueur du pantalon (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| France / UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Échange gratuit
Confectionné
Livraison offerte