
Guide des tailles femme
Comment choisir votre taille ?
Lorsque l’option est disponible sur la fiche produit, vous pouvez choisir séparément la taille du haut et celle du bas.
Mesurez directement sur le corps avec un mètre ruban posé à plat, sans serrer.
- Tour de poitrine : mesurez autour de la partie la plus forte de la poitrine.
- Tour de taille : mesurez autour de la partie la plus fine du buste.
- Tour de bassin : mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
Si vous hésitez entre deux tailles, contactez-nous avant de commander.
Haut de pyjama

| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 78-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 120-127 |
| Largeur (cm) | 58-63 | 64-69 | 70-77 | 78-89 | 90-101 | 102-107 | 108-114 | 115-120 | 121-126 |
| Longueur (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Tour de bassin (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-103 | 104-115 | 116-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 |
| France / UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bas de pyjama

| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de ceinture (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 112 |
| Tour de bassin (cm) | 97 | 103 | 108 | 114 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 |
| Longueur du short (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| France / UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Échange gratuit
Confectionné
Livraison offerte